Les prévisions - Quel temps fera t-il ?
Nos prévisions sur le Mercantour - Adaptez vos randonnées en conséquence !
Bonnes conditions |
Restez attentifs et prudents |
Phénomènes dangeureux. Les randonnées ne sont pas conseillées. |
Phénomènes très dangeureux. A vos risques et périls. |
Les prévisions détaillées du 11/05/2022 02:28 sur le Parc du Mercantour pour les trois prochains jours par intervalles de 6 heures. Ces informations sont mises à jour toutes les 6 heures. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jour et heure | Valberg | Gélas, Merveilles | La Bonette | Conditions de randos | Synthèse sur le Mercantour |
Cette nuit 5 h | Le temps est clément et le ciel très dégagé. Les conditions météorologiques sont excellentes. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10.3ºC à 1 850 m, 3.8ºC à 2 750 m et -2.1ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3280 m. | ||||
A 11 h | Le ciel est majoritairement nuageux. Averses éparses à craindre. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant (0.3 mm). Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 9.9ºC à 1 850 m, 3.8ºC à 2 750 m et -0.8ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3480 m. | ||||
A 17 h | Le temps est médiocre. Les précipitations restent faibles. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 1.7 mm. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10.4ºC à 1 850 m, 3.7ºC à 2 750 m et -0.8ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3310 m. | ||||
A 23 h | Le temps est clément et le ciel très dégagé. Des nuages de beau temps. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10ºC à 1 850 m, 5.1ºC à 2 750 m et 1.4ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3880 m. | ||||
Jeudi 5 h | Le temps est clément et le ciel dégagé. Rares passages nuageux. Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 9.9ºC à 1 850 m, 5.6ºC à 2 750 m et 1.3ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3850 m. | ||||
Jeudi 11 h | Le ciel est clément mais majoritairement couvert. Pas de précipitations. Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 9.7ºC à 1 850 m, 5.4ºC à 2 750 m et 1.7ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3930 m. | ||||
Jeudi 17 h | Le ciel est majoritairement dégagé. Toutefois, des averses éparses sont possibles. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 0.5 mm. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 11.2ºC à 1 850 m, 5ºC à 2 750 m et 1.5ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3920 m. | ||||
Jeudi 23 h | Le ciel est majoritairement couvert. Des précipitations faibles sont possibles. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10.8ºC à 1 850 m, 7.1ºC à 2 750 m et 1.7ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3940 m. | ||||
Vendredi 5 h | Le ciel est clément mais majoritairement couvert. Pas de précipitations. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10.1ºC à 1 850 m, 6.9ºC à 2 750 m et 1.5ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3890 m. | ||||
Vendredi 11 h | Le ciel est majoritairement couvert. Des précipitations faibles sont possibles. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant (0.2 mm). Les températures sont fraiches. La température sur le parc avoisine 10ºC à 1 850 m, 6.8ºC à 2 750 m et 1.2ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3830 m. | ||||
Vendredi 17 h | Le ciel est majoritairement couvert. Les nuages peuvent cumulifier et donner des précipitations orageuses. Le cumul des pluies prévu sur la période est d'environ 0.7 mm. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 11.2ºC à 1 850 m, 5.5ºC à 2 750 m et 1.6ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3880 m. | ||||
Vendredi 23 h | Le temps est clément et le ciel très dégagé. Quelques nuages de beau temps. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 11.2ºC à 1 850 m, 6.9ºC à 2 750 m et 1.7ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3910 m. | ||||
Samedi 5 h | Le ciel est majoritairement couvert. Des précipitations faibles sont possibles. Le cumul des pluies prévu sur la période reste insignifiant. Les températures sont douces. La température sur le parc avoisine 10.8ºC à 1 850 m, 5ºC à 2 750 m et 1.1ºC à 3 650 m. L'isotherme 0ºC se situe autour de 3820 m. |
Nos cartes techniques adaptées à la situation du Mercantour !
Les cartes de prévisions proposées ci-dessous sont automatiquement générées par @-météo d'après le modèle thermodynamique de l'atmosphère mis à disposition par l'agence fédérale NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Les prévisions sont données pour les prochaines 72 heures avec une actualisation toutes les 6 heures (3, 9, 15, 21 heures).
Emagramme et conditions atmosphériques | Vents atmosphériques | Humidité atmosphérique | Températures atmosphériques | Altitude de l'sotherme 0ºC |
---|---|---|---|---|